Pasaran SHANGHAI 4D - EVENING
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-01-15 | Jumat | S4DE-168 | 9 0 3 0 | |
2021-01-14 | Kamis | S4DE-167 | 1 4 4 7 | |
2021-01-13 | Rabu | S4DE-166 | 8 8 6 0 | |
2021-01-12 | Selasa | S4DE-165 | 0 5 9 3 | |
2021-01-11 | Senin | S4DE-164 | 9 8 5 5 | |
2021-01-10 | Minggu | S4DE-163 | 6 0 3 7 | |
2021-01-09 | Sabtu | S4DE-162 | 3 3 4 2 | |
2021-01-08 | Jumat | S4DE-161 | 1 0 4 0 | |
2021-01-07 | Kamis | S4DE-160 | 4 7 7 2 | |
2021-01-06 | Rabu | S4DE-159 | 9 1 1 8 | |
2021-01-05 | Selasa | S4DE-158 | 5 3 1 3 | |
2021-01-04 | Senin | S4DE-157 | 3 4 0 1 | |
2021-01-03 | Minggu | S4DE-156 | 8 0 8 5 | |
2021-01-02 | Sabtu | S4DE-155 | 2 6 4 7 | |
2021-01-01 | Jumat | S4DE-154 | 9 4 5 8 | |
2020-12-31 | Kamis | S4DE-153 | 6 9 2 8 | |
2020-12-30 | Rabu | S4DE-152 | 7 3 0 4 | |
2020-12-29 | Selasa | S4DE-151 | 2 0 0 9 | |
2020-12-28 | Senin | S4DE-150 | 7 8 4 3 | |
2020-12-27 | Minggu | S4DE-149 | 0 9 7 3 |
<< Kembali